2022 "지역과 함께하는 Do it! SCIENCE 탐험대" 프로그램 세부일정 안내
페이지 정보
작성자 영재원 댓글 0건 조회 4,688회 작성일 22-08-08 11:25본문
○ “지역과 함께하는 Do it! SCIENCE 탐험대”세부 교육 일정
■ 과학영재교육원-초등반(26명)
시간 | 교육 내용 | ||
A조 | B조 | C조 | |
09:30~09:40 | 발열체크, 출석체크 /205호 | ||
09:40~10:20 | 옷의 미세구조는 어떨까? B01호/ 성창훈 선생님 | 레벤후크의 현미경 208호/ 홍세라 선생님 | 접촉각과 표면의 원자 및 나노입자 102호/ 유정훈 선생님 |
10:20~11:00 | 접촉각과 표면의 원자 및 나노입자 102호/ 유정훈 선생님 | 옷의 미세구조는 어떨까? B01호/ 성창훈 선생님 | 레벤후크의 현미경 208호/ 홍세라 선생님 |
11:00~11:40 | 레벤후크의 현미경 208호/ 홍세라 선생님 | 접촉각과 표면의 원자 및 나노입자 102호/ 유정훈 선생님 | 옷의 미세구조는 어떨까? B01호/ 성창훈 선생님 |
11:40~11:50 | 만족도 조사 /205호 | ||
11:50~12:00 | 다과 배부 및 수료증 수여식 /205호 |
■ 과학영재교육원-중등반(26명)
시간 | 교육 내용 | ||
A조 | B조 | C조 | |
14:00~14:10 | 발열체크, 출석체크 /205호 | ||
14:10~14:50 | 빛으로 보는 카페인의 분자 결합 507호/ 감경희 선생님 | 일반커피와 디카페인커피에는 카페인이 얼마나 들어있을까? 310호/ 조재윤 선생님 | 카페인의 끓는점은 얼마일까? 501호/ 박정언 선생님 |
14:50~15:30 | 카페인의 끓는점은 얼마일까? 501호/ 박정언 선생님 | 빛으로 보는 카페인의 분자 결합 507호/ 감경희 선생님 | 일반커피와 디카페인커피에는 카페인이 얼마나 들어있을까? 310호/ 조재윤 선생님 |
15:30~16:10 | 일반커피와 디카페인커피에는 카페인이 얼마나 들어있을까? 310호/ 조재윤 선생님 | 카페인의 끓는점은 얼마일까? 501호/ 박정언 선생님 | 빛으로 보는 카페인의 분자 결합 507호/ 감경희 선생님 |
16:10~16:20 | 만족도 조사 /205호 | ||
16:20~16:30 | 다과 배부 및 수료증 수여식 /205호 |
○ 참고 사항
■ 제출서류: 개인정보 수집동의서, 대면수업 동의서, 초상권 사용 동의서, 프로그램 참가신청서 :교육 당일 원본제출
■ 교 육 비: 무료
첨부파일
- 참가신청서류초등반.hwp (277.0K) 85회 다운로드 | DATE : 2022-08-08 11:25:48
- 참가신청서류중등반.hwp (277.0K) 53회 다운로드 | DATE : 2022-08-08 11:25:48
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.